Производство и поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики
В состав изделия включен регулятор температуры окружающей среды - встроенный в кабель питания электронный регулятор УВТР-10А.4(РТ)
Применение
Основные преимущества
Технические характеристики
| Маркировка взрывозащиты | 2Exmb[ic]IICT3 X |
| Степень защиты | IP67 |
| Классы взрывоопасных зон | В-1а, В-1г |
| Категории взрывоопасных смесей | IIA, IIB, IIC |
| Температура окружающей среды | -60 +50 °C |
| Мощность | 1600Вт |
| Номинальное напряжение | 220V AC |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.1 |
| Габаритные размеры | 80x480x500мм |
Сравнительная характеристика нагревателей ВНУ-1600В1(РТ) и НЭКТР-1,5/220В
| Наименование параметра | НЭКТР-1,5/220 | ВНУ-1600В1(РТ) |
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 | 1,6 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| напольный | 800×800×182 | 80х480х500 |
| настенный | 880×800×132 | 80х480х500 |
| Масса, кг | 18 | 17 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения |
| Габаритные и присоединительные размеры |
5.05.2014 |
| Схема электрическая принципиальная |
5.05.2014 |